Voeckler: Try… For One Day You May Succeed
Thomas Voeckler has worn the yellow jersey and experience many emotions at the Tour de France but in Perpignan he had tears in his eyes as he crossed the line to claim a fine solo victory.
It was a reward for years of aggressive riding from a perpetual attacker but he never believed it would be possible until 300 meters from the line when he could see that his advantage on the peloton was sufficient.
Stage 5 Top Ten finishers:
| No | Rider | Teams | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Voeckler | BBOX BOUYGUES TELECOM | 4h 29′ 35″ | - |
| 2 | Mikhail Ignatiev | TEAM KATUSHA | 4h 29′ 42″ | + 00′ 07″ |
| 3 | Mark Cavendish | TEAM COLUMBIA - HTC | 4h 29′ 42″ | + 00′ 07″ |
| 4 | Tyler Farrar | GARMIN - SLIPSTREAM | 4h 29′ 42″ | + 00′ 07″ |
| 5 | Gerald Ciolek | TEAM MILRAM | 4h 29′ 42″ | + 00′ 07″ |
| 6 | Danilo Napolitano | TEAM KATUSHA | 4h 29′ 42″ | + 00′ 07″ |
| 7 | Jose Joaquin Rojas | CAISSE D’EPARGNE | 4h 29′ 42″ | + 00′ 07″ |
| 8 | Lloyd Mondory | AG2R-LA MONDIALE | 4h 29′ 42″ | + 00′ 07″ |
| 9 | Oscar Freire | RABOBANK | 4h 29′ 42″ | + 00′ 07″ |
| 10 | Thor Hushovd | CERVELO TEST TEAM | 4h 29′ 42″ | + 00′ 07″ |
Overall Classification after Stage 5:
Yellow Jersey:
| No | Rider | Teams | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Cancellara | TEAM SAXO BANK | 15h 07′ 49″ | - |
| 2 | Lance Armstrong | ASTANA | 15h 07′ 49″ | + 00′ 00″ |
| 3 | Alberto Contador | ASTANA | 15h 08′ 08″ | + 00′ 19″ |
Green Jersey (Sprint):
| No | Rider | Teams | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark Cavendish | TEAM COLUMBIA - HTC | 96 |
| 2 | Thor Hushovd | CERVELO TEST TEAM | 70 |
| 3 | Tyler Farrar | GARMIN - SLIPSTREAM | 54 |
Polka Dot Jersey (King of Mountain):
| No | Rider | Teams | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jussi Veikkanen | FRANCAISE DES JEUX | 9 |
| 2 | Tony Martin | TEAM COLUMBIA - HTC | 6 |
| 3 | Anthony Geslin | FRANCAISE DES JEUX | 6 |






3
1